Master Theses
Available Topics
Titel | Beschreibung | Tools / Methoden | Passende Studienrichtung | Firma / Projekt | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|
Energy Harvesting für autarke IoT Messsysteme | Ziel dieser Masterarbeit ist die Entwicklung eines Energy-Harvesting Konzepts und einer konkrete Realisierung für die autonome Versorgung von IoT Sensor-Systemen. Betrachtet dabei werden Energy-Harvesting Strategien aus Bewegung (Vibrationen), mit Solarenergie, sowie mit thermischer Energie, inklusive Zwischenspeicherung mit Akku-Systemen für mobile Sensoreinheiten. | PCB Design & Layout, Assembly und Bringup, Elektronik und Systembau | MMB | intern | Thomas Kammerhofer |
Luftströmungssensorik für Anwendungen in der Luftfahrt und für Windkraftanlagen | Realisierung von Luftströmungs-Sensorsystemen basierend auf barometrischen Drucksensoren und lokalen Rechen- und Kommunikationsknoten (µC SoC, Anbindung CAN oder Drahtlos-NW), um die Strömungsverhältnisse an Tragflächen von Luftfahrzeugen und für Windkraftanlagen zu ermitteln. Ziel dabei ist die Erhöhung der Effizienz von Luftfahrzeugen sowie eine Erhöhung des effektiven Wirkungsgrades von Windkraftanalgen. In Kooperation mit Turbulence Solutions, Infineon, eologix. | PCB Design & Layout, Assembly & Bringup, Mikrocontroller Programmierung | MMB, IL, IDS, ET | Turbulence Solutions; Infineon | Thomas Thurner |
IoT Sensorplattform | Konzeption und Realisierung einer universellen IoT Sensor-Plattform als mobile Sensorsysteme mit Anbindung an bevorzugte Drahtlosnetzwerke wie BLE, LoRaWAN, Zigbee, WLAN. Neben der Konzeptionierung und Realisierung der Systemhardware (PCB Design, Assembly & Bringup) beinhaltet die Arbeit die Implementierung der embedded Software auf einem Mikrocontroller SoC (Infineon), um damit ein Demo-Gesamtsystem für einen bestimmten Use-Case zu realisieren und dessen Funktionalität zu zeigen. | PCB Design & Layout, Assembly und Bringup, Embedded Software Entwicklung, Systementwicklung und Evaluierung | MMB, IDS, IL | intern | Thomas Kammerhofer |
FEM Simulation für taktile Sensor-Skin | Aufbau und Implementierung einer FEM Simulation für flexible taktile Sensorsysteme, wie etwa einer taktilen Sensorhaut für kollaborative Roboter. Aufbauend dazu soll ein makroskopisches Funktionsmodell für das statische und dynamische Verhalten derartiger Sensor-Skins in Simulink / Matlab entwickelt werden Evaluierung der Entwickelten Methodik und Vergleich mit realen am Lehrstuhl vorhandenen Sensorsystemen. | FEM Simulation. physikalische Simulation. Evaluierung | MMB | intern | Thomas Thurner |
Sensorfusion Thermografie mit 3D-Imaging (Time-of-Flight) | Im Zuge dieser Masterarbeit wird die Fusion zweier orthogonaler bildgebender Sensor-Technologien - der Thermografie und der Time-of-Flight basierten 3D Erfassung - angewendet, um dreidimensionale thermografische Fragestellungen bei ausgedehnten Objekten und/oder bei komplexen Objektgeometrien zu beantworten. Zielanwendungen für die erforschten Methoden liegen im Bereich des NDT - der zerstörungsfreien Prüfung von Bauteilen und Komponenten. | Thermografie, 3D-Imaging, Bildverarbeitung, Signalverarbeitung | MMB, IDS, IL | intern | Christoph Tuschl Thomas Thurner |
Bachelor Theses
Available Topics
Titel | Beschreibung | Tools / Methoden | Passende Studienrichtung | Firma / Projekt | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|
Aufbau und Automation eines Windkanals | Konzeptionierung und Realisierung eines Windkanals (basierend auf Konstruktionsunterlagen eines bestehenden Systems) für die Evaluierung von Drucksensorbasierten Messverfahren zur Strömungs- und Turbulenzmessung von Luftstömungen an Tragflächen. Besonderes Augenmerk dabei liegt auf der Automatisierung des Systems (Ventilator-Systeme, Frequenzumrichter, Referenzsensoren und Automatisierung auf B&R oder NI Echtzeitsystemen). | Automatisierungstechnik, SPS- und LabVIEW-Programmierung, Sensorik Aktorik | MMB, ET, IL, IDS | intern | Thomas Thurner Gerold Probst |
Modellierung und Identifikation eines Feder-Masse-Dämpfer System für Lehrzwecke | Im Zuge dieser Bachelorarbeit soll für ein bestehendes mechanisches Feder-Masse-Dämpfer System ein dynamische Modell hergeleitet werden. Die Systemparameter sind dabei über Systemidentifikationsmethoden zu bestimmen. Abschließend soll das identifizierte Modell mit dem mechanischem Aufbau verifiziert werden. | Regelungstechnik, System Identifikation | MMB, IDS, ET | intern | Johannes Handler |